Spielbetrieb des BC Gerresheims 1958 e.V.
Saison 23/24
Hier sind aktuelle Informationen über den Spielbetrieb des BC Gerresheim 1958 e.V. zu finden. In der Saison 23/24 werden Wettkämpfe in drei verschiedenen Mannschaften ausgetragen. Aufgrund der Hochwasserschäden im Jahr 2021 sind immer noch keine Heimspiele möglich.
Aktuelles
Zu Gast beim BC Schrebergarten Hamborn 1985 e.V.
Gleich zweimal hintereinander war der BC Gerresheim beim BC Schrebergarten in Duisburg. Die Duisburger Billardtisch sind für ihre Schnelligkeit bekannt aber auch unter manchen Billardspielern gefürchtet.
Der erste Wettkampf erfolgte gegen die vierte Mannschaft vom BC Schrebergarten. Maxi startete erneut stark in seine Partie und spielt lange über 0,500. Insgesamt konnte er den GD nicht halten, aber dennoch die Partie für sich entscheiden! Auch die zweite Partie in der ersten Runde wurde von Enrico gewonnen. Ein Unentschieden war damit sicher.
In der zweiten Runde ließen Georg und Christian sich den Sieg nicht nehmen. Georg spielte einen GD von 0,500 und Christian von 0,400. Somit gewann die zweite Mannschaft diesen Spieltag und kletterte auf den 6. Platz in der Tabelle. Die Mannschaft spielte einen soliden GD von 0,386. Die Stimmung in Duisburg war ausgezeichnet dazu beigetragen hat auch die mitgebrachte Verpflegung von Georg!
Am darauffolgenden Freitag musste die zweite Mannschaft aus Düsseldorf-Gerresheim gegen die zweite Mannschaft aus Duisburg antreten. Starke Gegner erwarteten uns und wie bereits erwähnt schwierige Tische. Dies spürte Maxi in der ersten Runde. Er verlor deutlich, aber ließ den Kopf nach der Partie nicht hängen und will in der nächsten Partie voll angreifen! In der zeitgleichen Partie konnte Enrico überzeugen und spielte seine bisher beste Partie in der Saison mit einem GD von 0,543. In der zweiten Runde hat Georg Schwierigkeiten mit dem Tisch und den Abschlägen. Leider konnte er die Partie nicht für sich entscheiden und verlor 21:25 in 59 Aufnahmen. Christian an Brett 1 bereitete der Tisch auch Probleme. Er kam nicht in sein Spiel und unterlag seinem Gegner 13:25 in 48 Aufnahmen. Somit ist der Billardverein aus Düsseldorf mit einem 2:6 nach Hause gefahren.
Der Tabellenplatz verbleibt nach der zweiten Begegnung mit dem BC Schrebergarten Hamborn 1985 e.V. auf dem 6. Tabellenplatz. Damit ist die Mannschaft im guten Mittelfeld der Liga und freut sich auf den nächsten Spieltag am 11.11 in Köln. Das kann ja etwas gegeben mit den ganzen Jecken.
Tabelle
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Pkt.¹ | Diff.² | Partien | MGD³ | BEMD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Gerresheim 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | +16 | 24:8 | 0,409 | 0,464 |
2 | BSV Velbert 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | +12 | 22:10 | 0,340 | 0,410 |
3 | BC Schrebergarten 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | +10 | 21:11 | 0,332 | 0,390 |
4 | Billardunion Nord 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | +6 | 19:13 | 0,310 | 0,334 |
5 | BF Königshof 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | +4 | 18:14 | 0,357 | 0,442 |
6 | BG RW Krefeld 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 16:16 | 0,317 | 0,388 |
7 | BC Hilden 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | -2 | 15:17 | 0,342 | 0,365 |
8 | Bfr. Sterkrade 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | -8 | 12:20 | 0,269 | 0,320 |
Quelle: https://www.billard-niederrhein.de/sb_spielplan.php?p=14–2023/2024-130
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Pkt.¹ | Diff.² | Partien | MGD³ | BEMD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC GK Lohberg 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 36 | 42:6 | 0,458 | 0,555 |
2 | BC Schrebergarten 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 32 | 36:4 | 0,542 | 0,637 |
3 | Merzenich 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 18 | 37:19 | 0,386 | 0,419 |
4 | BSV Langenfeld 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 26 | 33:7 | 0,431 | 0,485 |
5 | Berg. Gladbach (im BVNR) 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 18 | 33:15 | 0,367 | 0,396 |
6 | BC Gerresheim 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 36:28 | 0,355 | 0,386 |
7 | BC Rothebusch 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 29:19 | 0,366 | 0,451 |
8 | Kölner BC 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 23:17 | 0,387 | 0,356 |
9 | BC Schrebergarten 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | -10 | 19:29 | 0,284 | - |
10 | BSC Essen 4 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | -144 | 0:144 | 0 | - |
Quelle: https://www.billard-niederrhein.de/sb_spielplan.php?p=14–2023/2024-101
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Pkt.¹ | Diff.² | Partien | MGD³ | BEMD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG RW Krefeld 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7:1 | 0,841 | 0,841 |
2 | BC Gerresheim 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5:3 | 0,602 | 0,602 |
3 | Bfr. Schwelm 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 7:9 | 0,583 | 0,559 |
4 | BSV Langenfeld 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 7:9 | 0,615 | 0,594 |
Quelle: https://www.billard-niederrhein.de/sb_spielplan.php?p=14–2023/2024-120
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Pkt.¹ | Diff.² | Partien | MGD³ | BEMD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG RW Krefeld 1 (frei) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | 16:0 | 3,72 | 4,7 |
2 | Grevenbroich 1 (frei) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12:4 | 3,94 | 4,13 |
3 | BC Hilden 4 (frei) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12:12 | 3,16 | 4,12 |
4 | BC Gerresheim 1 (frei) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -8 | 8:16 | 1,99 | 2,45 |
5 | BB Osterath 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -16 | 0:16 | 1,64 | - |
Quelle: https://www.billard-niederrhein.de/sb_spielplan.php?p=14–2023/2024-130