Spielbetrieb des BC Gerresheims 1958 e.V.
Saison 22/23
Hier sind aktuelle Informationen über den Spielbetrieb des BC Gerresheim 1958 e.V. zu finden. In der Saison 22/23 werden Wettkämpfe in drei verschiedenen Mannschaften ausgetragen. Aufgrund der Hochwasserschäden im Jahr 2021 sind immer noch keine Heimspiele möglich.
Aktuelles
Dreibandteam sammelt Punkte
Am letzten Wochenende (08.-09.10) wurden zwei Spieltage in der II. Landesliga Dreiband ausgetragen. Das Dreibandteam des BC Gerresheims konnte dabei wichtige Punkte einsammeln.
Am Samstag trat unsere Mannschaft zunächst gegen Billardunion Nord in Essen an und brachte einen 6:2 Sieg nach Hause. Das Team erreichte einen Mannschafts-GD von 0,469. Darüber hinaus erreichten zwei Mannschaftsmitglieder die im Dreiband benötigten 25 Punkte in nur 42 und 39 Aufnahmen. Beide Mannschaftskameraden konnten somit einen GD über 0,500 erreichen!
Am folgenden Sonntag (09.10) trat erneut unser Dreibandteam gegen den BSC Essen IV an. Allerdings reichte es nur für ein Remis. Dieses Mal konnten erneut zwei Mannschaftsmitglieder die nötigen 25 Punkte in 39 und 45 Aufnahmen erzielen. Allerdings sank der Mannschafts-GD leicht auf 0,401.
Ein toller Erfolg für die gesamte Mannschaft!
Der nächste Spieltag wird in zwei Wochen gegen den direkten Konkurrenten Berg. Gladbach III ausgetragen. Wir sind gespannt, wie dieser Kampf ausgeht und drücken der Dreiband-Mannschaft die Daumen.
Weitere Informationen zur Tabelle können hier gefunden werden.
Du bist neu hier? Dann klicke hier.
Tabelle
II. Landesliga Dreiband Gruppe 2
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Pkt.¹ | Diff.² | Partien | MGD³ | BEMD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merzenich 1 | 16 | 15 | 1 | 0 | 31 | 88 | 108:20 | 0.483 | 0.632 |
2 | BSV Langenfeld 3 | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 24 | 76:52 | 0.403 | 0.514 |
3 | BC Gerresheim 1 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 4 | 66:62 | 0.392 | 0.519 |
4 | BSC Essen 4 | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | -2 | 63:65 | 0.358 | 0.466 |
5 | Berg. Gladbach (im BVNR) 3 | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 10 | 69:59 | 0.367 | 0.493 |
6 | BC Schrebergarten 3 | 16 | 6 | 4 | 6 | 16 | 4 | 66:62 | 0.356 | 0.440 |
7 | MBC Duisburg 4 | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | -38 | 45:83 | 0.314 | 0.440 |
8 | Billardunion Nord 2 | 16 | 1 | 5 | 10 | 7 | -40 | 44:84 | 0.301 | 0.411 |
9 | BC Rothebusch 3 | 16 | 2 | 3 | 11 | 7 | -50 | 39:89 | 0.288 | 0.368 |
Quelle: https://www.billard-niederrhein.de/sb_spielplan.php?p=14–2022/2023-63
Bezirksklasse Dreiband (kleines Billard)
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Pkt.¹ | Diff.² | Partien | MGD³ | BEMD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG RW Krefeld 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 28 | 46:18 | 0.685 | 0.816 |
2 | St. Hubert 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 14 | 39:25 | 0.679 | 0.867 |
3 | Grevenbroich 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 35:29 | 0.564 | 0.746 |
4 | BF Königshof 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 | 29:35 | 0.569 | 0.643 |
5 | BC Gerresheim 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | -42 | 11:53 | 0.416 |
Quelle: https://www.billard-niederrhein.de/sb_spielplan.php?p=14–2022/2023-44
1.Kreisklasse Freie Partie
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Pkt.¹ | Diff.² | Partien | MGD³ | BEMD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG RW Krefeld 1 (frei) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | 16:0 | 3,72 | 4,7 |
2 | Grevenbroich 1 (frei) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12:4 | 3,94 | 4,13 |
3 | BC Hilden 4 (frei) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12:12 | 3,16 | 4,12 |
4 | BC Gerresheim 1 (frei) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -8 | 8:16 | 1,99 | 2,45 |
5 | BB Osterath 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -16 | 0:16 | 1,64 | - |
Quelle: https://www.billard-niederrhein.de/sb_spielbericht.php?p=14–2022/2023-69-0-2605